🍉 西瓜线路质量
页面生成 11-06 16:20 · 最新数据 11-06 15:55 · 每 15 分钟更新
当前时段正常·平峰
近 24 小时观看12 人
近 24 小时视频流量27.8 GB
现在怎么分流
| 联通 | fish_tri在用→taxi_la→vmr_tri→vps_tri→lightlayer→bwh_us→sr_sg→sr6_apac→sr7_apac超额度 94%→dmit_jp→zouter_jp→taxi_sg→la_origin兜底 |
|---|---|
| 电信 | vmr_tri在用→fish_tri→bwh_us→vps_tri→lightlayer→sr_sg→cf_line兜底→sr7_apac超额度 94%→sr6_apac轮不到→dmit_jp轮不到→taxi_la轮不到→hk1_origin轮不到 |
| 移动·v4 | zouter_jp在用→fish_tri→bwh_us→vps_tri→vmr_tri→lightlayer→wawo_HK_3.3→wawo_HK_32→taxi_sg→zouter_hk→sr_sg→sr7_apac超额度 94%→sr6_apac→dmit_jp→taxi_la→hk1_origin兜底 |
| 移动·v6 | wawo_HK_3.3_v6在用→wawo_HK_32_v6→zouter_jp_v6→zouter_hk_v6→hk1_origin_v6兜底 |
| 其他国内 | bwh_us在用→vmr_tri→fish_tri→vps_tri→lightlayer→sr_sg→cf_line兜底→sr7_apac超额度 94%→sr6_apac轮不到→dmit_jp轮不到→taxi_la轮不到→hk1_origin轮不到 |
| 港澳台 | hk1_origin在用兜底 |
| 海外 | la_origin在用兜底 |
每个运营商从左到右选第一条可用的线(绿色=当前在用);被墙、离线、超额度的线会被自动跳过(划掉)。兜底线永远判为可用,排在它后面的线轮不到。
各线路近 24 小时
| 线路 | 观看人数 | 视频流量 | 响应时延 | 交付速率 |
|---|---|---|---|---|
| sr6_apac | 6 | 24.4 GB | 36 ms | 27 Mbps |
| fish_tri | 3 | 1.9 GB | 672 ms | — |
| hk1_origin | 2 | 0.8 GB | 样本少 | 207 Mbps |
| vmr_tri | 2 | 0.6 GB | 样本少 | 7 Mbps |
响应时延=小请求从发出到收完的中位数,最能反映线路远近和拥堵;交付速率=实际给到用户的速度中位数,播放器缓冲满后会按码率慢慢读,所以它偏向片子码率,不等于线路上限。
| 运营商 | 视频流量 | 实际走了哪条线 |
|---|---|---|
| 移动 | 17.8 GB | sr6_apac 100% |
| 联通 | 8.2 GB | sr6_apac 76% · fish_tri 24% |
| 电信 | 1.1 GB | vmr_tri 58% · sr6_apac 42% |
| 港澳台 | 0.8 GB | hk1_origin 100% |
最近的播放
| 结束时间 | 用户位置 | 线路 | 时长 | 流量 | 平均速率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 15:55 | 香港特别行政区 港澳台 | hk1_origin | 1 分钟 | 0.1 GB | 20.3 Mbps |
| 11-06 15:02 | 陕西省/西安市 电信 | vmr_tri | 16 分钟 | 0.4 GB | 3.5 Mbps |
| 11-06 12:03 | 陕西省/西安市 联通 | fish_tri | 9 分钟 | 0.4 GB | 7.4 Mbps |
| 11-06 11:06 | 山东省/济南市 联通 | fish_tri | 1 分钟 | 0.5 GB | 67.1 Mbps |
| 11-06 09:41 | 山东省/济南市 联通 | fish_tri | 1 分钟 | 0.08 GB | 11.0 Mbps |
| 11-06 09:17 | 陕西省/西安市 联通 | fish_tri | 2 分钟 | 0.7 GB | 50.0 Mbps |
| 11-06 02:53 | 山东省 移动 | sr6_apac | 17 分钟 | 1.0 GB | 8.2 Mbps |
| 11-06 01:55 | 山东省 移动 | sr6_apac | 3 分钟 | 0.6 GB | 27.8 Mbps |
| 11-06 00:21 | 山东省 移动 | sr6_apac | 2 分钟 | 0.7 GB | 45.9 Mbps |
| 11-05 23:42 | 山东省 移动 | sr6_apac | 125 分钟 | 9.4 GB | 10.8 Mbps |
| 11-05 23:21 | 海南省/海口市 联通 | sr6_apac | 1 分钟 | 0.6 GB | 83.9 Mbps |
| 11-05 23:02 | 海南省/海口市 联通 | sr6_apac | 1 分钟 | 0.01 GB | 0.8 Mbps |
| 11-05 22:32 | 陕西省/西安市 联通 | sr6_apac | 1 分钟 | 0.3 GB | 44.3 Mbps |
| 11-05 21:45 | 海南省/海口市 联通 | sr6_apac | 57 分钟 | 3.7 GB | 9.5 Mbps |
| 11-05 21:40 | 山东省 移动 | sr6_apac | 2 分钟 | 0.6 GB | 36.4 Mbps |
| 11-05 20:59 | 山东省 移动 | sr6_apac | 2 分钟 | 0.6 GB | 33.9 Mbps |
| 11-05 20:49 | 海南省/海口市 联通 | sr6_apac | 5 分钟 | 1.6 GB | 47.7 Mbps |
| 11-05 20:46 | 山东省 移动 | sr6_apac | 22 分钟 | 2.2 GB | 14.3 Mbps |
| 11-05 20:17 | 山东省 移动 | sr6_apac | 7 分钟 | 0.3 GB | 5.5 Mbps |
| 11-05 20:01 | 香港特别行政区 港澳台 | hk1_origin | 1 分钟 | 0.6 GB | 90.9 Mbps |
| 11-05 19:32 | 山东省 移动 | sr6_apac | 10 分钟 | 2.5 GB | 37.7 Mbps |
| 11-05 19:25 | 湖北省/武汉市 电信 | sr6_apac | 35 分钟 | 0.5 GB | 1.9 Mbps |
| 11-05 16:25 | 陕西省/西安市 电信 | vmr_tri | 4 分钟 | 0.3 GB | 10.3 Mbps |
| 11-05 16:21 | 陕西省/西安市 联通 | fish_tri | 1 分钟 | 0.2 GB | 29.6 Mbps |
同一用户在同一条线上 15 分钟内的请求算一次播放。平均速率=流量 ÷ 播放时长,看得出这次是否够码率。不记录 IP、影片名和 Token。